05:07
06:06 06:27 06:47
07:06 07:21 07:43 07:53
08:12 08:32 08:52
09:12 09:32 09:52
10:11 10:31 10:53
11:12 11:31 11:52
12:12 12:31 12:51
13:12 13:33 13:52
14:11 14:31 14:51
15:12 15:31 15:51
16:11 16:32 16:51
17:12 17:31 17:51
18:11 18:31 18:52
19:11 19:31 19:51
20:11 20:36
21:06 21:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס